當(dāng)前日期:2013-12-16  星期一
工程資料以及術(shù)語對譯
Contact Me

標(biāo)題:采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)

發(fā)布者:新華工程翻譯網(wǎng)

采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)英漢對照索引 

A

A-weighted sound pressure level||A聲級

absolute humidity||絕對濕度

absolute roughness||絕對粗糙度

absorbate 吸收質(zhì)

absorbent 吸收劑

absorbent||吸聲材料

absorber||吸收器

absorptance for solar radiation||太陽輻射熱吸收系數(shù)

absorption equipment||吸收裝置

absorption of gas and vapor||氣體吸收

absorptiong refrige rationg cycle||吸收式制冷循環(huán)

absorption-type refrigerating machine||吸收式制冷機(jī)

access door||檢查門

acoustic absorptivity||吸聲系數(shù)

actual density||真密度

actuating element||執(zhí)行機(jī)構(gòu)

actuator||執(zhí)行機(jī)構(gòu)

adaptive control system||自適應(yīng)控制系統(tǒng)

additional factor for exterior door||外門附加率

additional factor for intermittent heating||間歇附加率

additional factor for wind force||高度附加率

additional heat loss||風(fēng)力附加率

adiabatic humidification||附加耗熱量

adiabatic humidiflcation||絕熱加濕

adsorbate||吸附質(zhì)

adsorbent||吸附劑

adsorber||吸附裝置

adsorption equipment||吸附裝置

adsorption of gas and vapor||氣體吸附

aerodynamic noise||空氣動力噪聲

aerosol||氣溶膠

air balance||風(fēng)量平衡

air changes||換氣次數(shù)

air channel||風(fēng)道

air cleanliness||空氣潔凈度

air collector||集氣罐

air conditioning||空氣調(diào)節(jié)

air conditioning condition||空調(diào)工況

air conditioning equipment||空氣調(diào)節(jié)設(shè)備

air conditioning machine room||空氣調(diào)節(jié)機(jī)房

air conditioning system||空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)

air conditioning system cooling load||空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)冷負(fù)荷

air contaminant||空氣污染物

air-cooled condenser||風(fēng)冷式冷凝器

air cooler||空氣冷卻器

air curtain||空氣幕

air cushion shock absorber||空氣彈簧隔振器

air distribution||氣流組織

air distributor||空氣分布器

air-douche unit with water atomization||噴霧風(fēng)扇

air duct||風(fēng)管、風(fēng)道

air filter||空氣過濾器

air handling equipment||空氣調(diào)節(jié)設(shè)備

air handling unit room||空氣調(diào)節(jié)機(jī)房

air header||集合管

air humidity||空氣濕度

air inlet||風(fēng)口

air intake||進(jìn)風(fēng)口

air manifold||集合管

air opening||風(fēng)口

air pollutant||空氣污染物

air pollution||大氣污染

air preheater||空氣預(yù)熱器

air return method||回風(fēng)方式

air return mode||回風(fēng)方式

air return through corridor||走廊回風(fēng)

air space||空氣間層

air supply method||送風(fēng)方式

air supply mode||送風(fēng)方式
||
air supply (suction) opening with slide plate||插板式送(吸)風(fēng)口
||
air supply volume per unit area||單位面積送風(fēng)量
||
air temperature||空氣溫度

air through tunnel||地道風(fēng)
||
air-to-air total heat exchanger||全熱換熱器

air-to-cloth ratio||氣布比

air velocity at work area||作業(yè)地帶空氣流速

air velocity at work place||工作地點空氣流速

air vent||放氣閥

air-water systen||空氣—水系統(tǒng)

airborne particles||大氣塵

air hater||空氣加熱器

airspace||空氣間層

alarm signal||報警信號

ail-air system||全空氣系統(tǒng)

all-water system||全水系統(tǒng)

allowed indoor fluctuation of temperature and relative humidity||室內(nèi)溫濕度允許波動范圍

ambient noise||環(huán)境噪聲

ammonia||氨

amplification factor of centrolled plant||調(diào)節(jié)對象放大系數(shù)

amplitude||振幅

anergy||@||

angle of repose||安息角

ange of slide||滑動角

angle scale||熱濕比

angle valve||角閥

annual [value]||歷年值

annual coldest month||歷年最冷月

annual hottest month||歷年最熱月

anticorrosive||緩蝕劑

antifreeze agent||防凍劑

antifreeze agent||防凍劑

apparatus dew point||機(jī)器露點

apparent density||堆積密度

aqua-ammonia absorptiontype-refrigerating machine||氨—水吸收式制冷機(jī)

aspiation psychrometer||通風(fēng)溫濕度計

Assmann aspiration psychrometer||通風(fēng)溫濕度計

atmospheric condenser||淋激式冷凝器

atmospheric diffusion||大氣擴(kuò)散

atmospheric dust||大氣塵

atmospheric pollution||大氣污染

atmospheric pressure||大氣壓力(

atmospheric stability||大氣穩(wěn)定度

atmospheric transparency||大氣透明度

atmospheric turblence||大氣湍流

automatic control||自動控制

automatic roll filter||自動卷繞式過濾器

automatic vent||自動放氣閥

available pressure||資用壓力

average daily sol-air temperature||日平均綜合溫度

axial fan||軸流式通風(fēng)機(jī)

azeotropic mixture refrigerant||共沸溶液制冷劑

B

back-flow preventer||防回流裝置

back pressure of steam trap||凝結(jié)水背壓力

back pressure return余壓回水

background noise||背景噪聲

back plate||擋風(fēng)板

bag filler||袋式除塵器

baghouse||袋式除塵器

barometric pressure||大氣壓力

basic heat loss||基本耗熱量

hend muffler||消聲彎頭

bimetallic thermometer||雙金屬溫度計

black globe temperature||黑球溫度

blow off pipe||排污管

blowdown||排污管

boiler||鍋爐

boiller house||鍋爐房

boiler plant||鍋爐房

boiler room||鍋爐房

booster||加壓泵

branch||支管

branch duct||(通風(fēng)) 支管

branch pipe||支管

building envelope||圍護(hù)結(jié)構(gòu)

building flow zones||建筑氣流區(qū)

building heating entry||熱力入口

bulk density||堆積密度

bushing||補(bǔ)心

butterfly damper||蝶閥

by-pass damper||空氣加熱器〕旁通閥

by-pass pipe||旁通管

C

canopy hood ||傘形罩

capillary tube||毛細(xì)管

capture velocity||控制風(fēng)速

capture velocity||外部吸氣罩

capturing hood ||卡諾循環(huán)

Carnot cycle||串級調(diào)節(jié)系統(tǒng)

cascade control system||鑄鐵散熱器

cast iron radiator||催化燃燒

catalytic oxidation ||催化燃燒

ceilling fan||吊扇

ceiling panelheating||頂棚輻射采暖

center frequency||中心頻率

central air conditionint system ||集中式空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)

central heating||集中采暖

central ventilation system||新風(fēng)系統(tǒng)

centralized control||集中控制

centrifugal compressor||離心式壓縮機(jī)

entrifugal fan||離心式通風(fēng)機(jī)
||
check damper||(通風(fēng)〕止回閥
||
check valve||止回閥
||
chilled water||冷水

chilled water system with primary-secondary pumps||一、二次泵冷水系統(tǒng)

chimney||(排氣〕煙囪

circuit||環(huán)路

circulating fan||風(fēng)扇

circulating pipe||循環(huán)管

circulating pump||循環(huán)泵

clean room||潔凈室

cleaning hole||清掃孔

cleaning vacuum plant||真空吸塵裝置

cleanout opening||清掃孔

clogging capacity||容塵量

close nipple||長絲

closed booth||大容積密閉罩

closed full flow return||閉式滿管回水
 
?

友情鏈接:


CopyRight chinatranslation.cn All Rights Reserved

©新華工程技術(shù)翻譯網(wǎng)版權(quán)所有